Dynowska 25
O inwestycji
Budynki realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT przy ulicy Dynowskiej stanowią kolejny etap rozwoju osiedla „Projektant Południe”, zlokalizowanego przy ul. Bł. Karoliny – jednej z najszybciej rozwijających się części Rzeszowa. To miejsce stworzone z myślą o osobach ceniących spokój, wygodę i bliskość natury, a jednocześnie łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej.
Na terenie osiedla „Projektant Południe” znajduje się pełna infrastruktura niezbędna do codziennego funkcjonowania: szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i żłobek, sklepy spożywcze, restauracje, pizzeria, przychodnie lekarskie, place zabaw oraz korty tenisowe. Dogodna komunikacja miejska umożliwia szybki i bezproblemowy dojazd do centrum Rzeszowa autobusami linii 2, 6, 10, 27, 36, 40 oraz 42.
Obecnie realizowane budynki wyróżniają się nowoczesną architekturą oraz funkcjonalnymi układami mieszkań, zaprojektowanymi z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców. Budynki wyposażone są w windy oraz miejsca postojowe, a ich usytuowanie zapewnia komfortowe sąsiedztwo. Mieszkania będą zasilane w wodę i ciepło z sieci miejskiej.
Atuty lokalizacji
Mieszkania
Filtry mieszkań Pokaż / ukryj
Mieszkanie nr 1
WolneCena569 470,24 zł
Mieszkanie nr 2
WolneCena568 930,82 zł
Mieszkanie nr 3
WolneCena525 127,16 zł
Mieszkanie nr 4
WolneCena573 838,62 zł
Mieszkanie nr 5
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 7
WolneCena573 838,62 zł
Mieszkanie nr 8
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 11
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 13
WolneCena573 838,62 zł
Mieszkanie nr 14
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 16
WolneCena573 838,62 zł
Mieszkanie nr 17
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 20
WolneCena574 677,60 zł
Mieszkanie nr 22
WolneCena414 390,29 zł
Mieszkanie nr 23
WolneCena461 914,20 zł
Mieszkanie nr 25
WolneCena555 562,13 zł
Mieszkanie nr 29
WolneCena561 064,32 zł
Mieszkanie nr 33
WolneCena561 064,32 zł
Mieszkanie nr 37
WolneCena561 064,32 zł
Mieszkanie nr 45
WolneCena561 064,32 zł
Mieszkanie nr 12
RezerwacjaCena529 870,38 zł
Mieszkanie nr 15
RezerwacjaCena529 870,38 zł
Mieszkanie nr 18
RezerwacjaCena529 870,38 zł
Mieszkanie nr 19
RezerwacjaCena574 312,62 zł
Mieszkanie nr 6
SprzedaneMieszkanie nr 9
SprzedaneMieszkanie nr 10
SprzedaneMieszkanie nr 21
SprzedaneMieszkanie nr 24
SprzedaneMieszkanie nr 26
SprzedaneMieszkanie nr 27
SprzedaneMieszkanie nr 28
SprzedaneMieszkanie nr 30
SprzedaneMieszkanie nr 31
SprzedaneMieszkanie nr 32
SprzedaneMieszkanie nr 34
SprzedaneMieszkanie nr 35
SprzedaneMieszkanie nr 36
SprzedaneMieszkanie nr 38
SprzedaneMieszkanie nr 39
SprzedaneMieszkanie nr 40
SprzedaneMieszkanie nr 41
SprzedaneMieszkanie nr 42
SprzedaneMieszkanie nr 43
SprzedaneMieszkanie nr 44
SprzedaneMieszkanie nr 46
SprzedaneMieszkanie nr 47
SprzedaneMieszkanie nr 48
SprzedaneMieszkanie nr 49
SprzedaneMieszkanie nr 50
SprzedaneMieszkanie nr 51
SprzedaneMiejsca postojowe
| Nr | Poziom | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Wolne · 17 miejsc | |||
| 4 | -2 | 13,28 m² | 35 845,38 zł |
| 10 | -2 | 13,27 m² | 35 818,38 zł |
| 11 | -2 | 33,53 m² | 90 504,18 zł |
| 12 | -2 | 21,78 m² | 58 788,58 zł |
| 13 | -2 | 12,50 m² | 33 740,00 zł |
| 14 | -2 | 13,00 m² | 35 089,60 zł |
| 15 | -2 | 13,00 m² | 35 089,60 zł |
| 20 | -2 | 13,00 m² | 35 089,60 zł |
| 21 | -2 | 16,25 m² | 43 862,00 zł |
| 22 | -2 | 21,00 m² | 56 683,20 zł |
| 23 | -2 | 21,00 m² | 56 683,20 zł |
| 25 | -2 | 12,50 m² | 33 740,00 zł |
| 28 | -2 | 12,50 m² | 33 740,00 zł |
| 32 | -2 | 18,55 m² | 50 070,16 zł |
| 33 | -2 | 17,80 m² | 48 045,76 zł |
| 34 | -2 | 21,90 m² | 59 112,48 zł |
| 41 | -2 | 23,12 m² | 62 405,50 zł |
| Rezerwacja · 5 miejsc | |||
| Sprzedane · 19 miejsc | |||
Komórki lokatorskie
| Nr | Poziom | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Wolne · 30 komórek lokatorskich | |||
| 2 | -2 | 4,61 m² | 12 263,78 zł |
| 3 | -2 | 4,61 m² | 12 263,78 zł |
| 4 | -2 | 4,61 m² | 12 263,78 zł |
| 5 | -2 | 6,78 m² | 17 996,83 zł |
| 7 | -2 | 5,08 m² | 13 484,35 zł |
| 8 | -2 | 5,06 m² | 13 431,26 zł |
| 11 | -2 | 4,71 m² | 12 502,22 zł |
| 12 | -2 | 8,33 m² | 22 111,15 zł |
| 19 | -1 | 4,32 m² | 11 467,01 zł |
| 21 | -1 | 5,53 m² | 14 678,83 zł |
| 22 | -1 | 6,32 m² | 16 775,81 zł |
| 23 | -1 | 6,32 m² | 16 775,81 zł |
| 26 | -1 | 4,62 m² | 12 263,33 zł |
| 28 | -1 | 4,65 m² | 12 342,96 zł |
| 29 | -1 | 8,33 m² | 22 111,15 zł |
| 33 | -1 | 4,46 m² | 11 838,62 zł |
| 37 | -1 | 4,44 m² | 11 785,54 zł |
| 38 | -1 | 4,46 m² | 11 838,62 zł |
| 39 | -1 | 6,08 m² | 16 138,75 zł |
| 40 | -1 | 6,03 m² | 16 006,03 zł |
| 41 | -1 | 6,03 m² | 16 006,03 zł |
| 42 | -1 | 5,80 m² | 15 395,52 zł |
| 43 | -1 | 5,80 m² | 15 395,52 zł |
| 44 | -1 | 5,84 m² | 15 501,70 zł |
| 45 | -1 | 5,33 m² | 14 147,95 zł |
| 48 | -1 | 4,63 m² | 12 289,87 zł |
| 49 | -1 | 4,63 m² | 12 289,87 zł |
| 50 | -1 | 4,57 m² | 12 130,61 zł |
| 51 | -1 | 7,60 m² | 20 173,44 zł |
| 53 | -1 | 5,15 m² | 13 670,16 zł |
| Rezerwacja · 2 komórki lokatorskie | |||
| Sprzedane · 21 komórek lokatorskich | |||
Masz pytania o inwestycję?
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”